|
|
| TERMINE | TABELLE | ZURÜCK |
|
|
SPIELKLASSE |
Guppe01 Aschaffenburg | BFV Terminkalender | |
| TRAINING C1 + C2 | Montag und Mittwoch . | 18:00 Uhr | in Rottenberg |
| SPIELORT | TSV Rottenberg | ||
| TRAINER | Name | Telefon | E-Mail Adresse |
| Werner Steigerwald | 0170-5647492 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Holger Wilzbach | 0151-17353150 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Michael Nees | 06024-5283 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Franz Heinz | 06024-5612 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||
| MANNSCHAFTSBILD | ![]() |
||
| Mannschaftsaufgebot zum ersten Spiel in Sommerkahl | |||
| Spielerkader C1 + C2 |
Timo Gerber, Mario Gerber, Moritz Wilzbach, Sebastian Schulz, Moritz Hein, Niklas Heeg, Jörg Reifenberger, Frederik Mieke, Niklas Krem, Dennis Marek, Leo Bergmann, Felix Putz, Julian Steigerwald, Alexander Freund, Sebastian Bergmann, Joshua Heinz, Fabian Eisert, Christopher Nerl, Simonm Reuß, Dennis Pfarrer, Paul Schuler, Marco Schmitt, Steffen Pfahler, Niklas Bachmann, Pascal Rau, Felix Beisser, Jonas Nees, Tim Reuter, Jonas Staab, Constantin Donath, Maximilian Steigerwald, Chris Frühwacht, Felix Schmitt, Christoph Schulz, |

